定价方案
| 方案 | 价格 | 关键词上限 | 小时级数据 | 日级数据保留 |
|---|---|---|---|---|
| Free | ¥0 | 5 | ✓ | 90 天 |
| Standard | ¥99 | 50 | ✓ | 730 天 |
| Pro | ¥299 | 200 | ✓ | 730 天 |
| Max | ¥599 | 600 | ✓ | 730 天 |
支持 1 / 3 / 6 / 12 个月,期限越长折扣越大(最长省 25%)。支付渠道尚未接入,暂不支持现金自助开通;可用积分开通套餐,或邀请好友赚积分,也可在「客服」页联系我们。
| 方案 | 价格 | 关键词上限 | 小时级数据 | 日级数据保留 |
|---|---|---|---|---|
| Free | ¥0 | 5 | ✓ | 90 天 |
| Standard | ¥99 | 50 | ✓ | 730 天 |
| Pro | ¥299 | 200 | ✓ | 730 天 |
| Max | ¥599 | 600 | ✓ | 730 天 |
支持 1 / 3 / 6 / 12 个月,期限越长折扣越大(最长省 25%)。支付渠道尚未接入,暂不支持现金自助开通;可用积分开通套餐,或邀请好友赚积分,也可在「客服」页联系我们。